Stundentafel
Pflichtgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte und Politische Bildung | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Physik | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Soziales Lernen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Verbindliche Übungen | |||||
Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alternative Pflichtgegenstände | |||||
z.B.: Kunst, Tennis, Volleyball, Technik, Italienisch, Ernährung) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Schwerpunkt Block (D, E, M) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamtwochenstundenzahl | 30 | 31 | 31 | 31 | 123 |
Unverbindliche Übungen:
- Chor
- Schülerliga
Unterrichtszeiten
1. Stunde: 7:45 Uhr - 8:35 Uhr
2. Stunde: 8:40 Uhr - 9:30 Uhr
3. Stunde: 9:50 Uhr - 10:40 Uhr
4. Stunde: 10:45 Uhr - 11:35 Uhr
5. Stunde: 11:40 Uhr - 12:30 Uhr
6. Stunde: 12:35 Uhr - 13:25 Uhr
7. Stunde: 13:35 Uhr - 14:25 Uhr
8. Stunde: 14:25 Uhr - 15:15 Uhr